
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-14 | 23:44 | 23:44 | 0 分鐘 |
2 | 23:34 | 23:40 | 6 分鐘 | |
3 | 18:08 | 18:30 | 22 分鐘 | |
4 | 14:36 | 15:27 | 51 分鐘 | |
5 | 13:35 | 14:32 | 57 分鐘 | |
6 | 12:23 | 12:53 | 30 分鐘 | |
7 | 2022-08-13 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 |
8 | 2022-08-12 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
9 | 23:01 | 23:37 | 36 分鐘 | |
10 | 22:49 | 22:58 | 9 分鐘 | |
11 | 20:49 | 21:21 | 31 分鐘 | |
12 | 17:16 | 17:26 | 11 分鐘 | |
13 | 17:00 | 17:10 | 10 分鐘 | |
14 | 16:02 | 16:16 | 14 分鐘 | |
15 | 15:55 | 15:57 | 2 分鐘 | |
16 | 15:39 | 15:47 | 8 分鐘 | |
17 | 15:35 | 15:38 | 3 分鐘 | |
18 | 14:01 | 14:59 | 57 分鐘 | |
19 | 13:13 | 13:40 | 27 分鐘 | |
20 | 11:13 | 11:53 | 40 分鐘 | |
21 | 2022-08-11 | 19:20 | 19:21 | 1 分鐘 |
22 | 17:50 | 17:54 | 5 分鐘 | |
23 | 16:53 | 17:47 | 54 分鐘 | |
24 | 16:41 | 16:49 | 8 分鐘 | |
25 | 15:03 | 15:34 | 31 分鐘 | |
26 | 14:00 | 15:01 | 61 分鐘 | |
27 | 13:49 | 13:58 | 9 分鐘 | |
28 | 13:36 | 13:43 | 8 分鐘 | |
29 | 13:23 | 13:33 | 10 分鐘 | |
30 | 13:11 | 13:20 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tamaki2.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
